No | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УЗЭУ | 18 | 18 | 0 | 0 | 76 | 11 | 65 | 36 |
2 | Титан | 18 | 14 | 1 | 3 | 76 | 19 | 57 | 29 |
3 | Визовец 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 78 | 39 | 39 | 26 |
4 | Прогресс 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 59 | 21 | 38 | 23 |
5 | Здоровая семья | 18 | 8 | 1 | 9 | 59 | 37 | 22 | 17 |
6 | Инфорс | 18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 50 | -2 | 16 |
7 | Ракета | 18 | 3 | 2 | 13 | 35 | 93 | -58 | 8 |
8 | Рассвет | 18 | 3 | 1 | 14 | 31 | 86 | -55 | 7 |
9 | КСК 96 | 18 | 2 | 3 | 13 | 31 | 96 | -65 | 7 |
10 | МВД 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 35 | 76 | -41 | 11 |
No | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молния All Star | 18 | 16 | 0 | 2 | 85 | 25 | 60 | 32 |
2 | Исеть | 18 | 13 | 3 | 2 | 90 | 20 | 70 | 29 |
3 | Хоккеюги | 18 | 12 | 0 | 6 | 68 | 40 | 28 | 24 |
4 | Ледовая дружина | 18 | 10 | 2 | 6 | 63 | 41 | 22 | 22 |
5 | Уктус | 18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 40 | 14 | 20 |
6 | Фортуна | 18 | 6 | 4 | 8 | 48 | 55 | -7 | 16 |
7 | Шайба | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 87 | -48 | 12 |
8 | Автопапы | 18 | 4 | 4 | 10 | 32 | 67 | -35 | 12 |
9 | Исеть 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 69 | -32 | 11 |
10 | Креатив | 18 | 0 | 2 | 16 | 26 | 98 | -72 | 2 |
No | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Softline | 18 | 16 | 1 | 1 | 72 | 14 | 58 | 33 |
2 | Космодром | 18 | 13 | 3 | 2 | 69 | 29 | 40 | 29 |
3 | Прогресс 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 34 | 9 | 25 |
4 | Ракета Урал | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 57 | -17 | 17 |
5 | STAR | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 | 37 | -3 | 17 |
6 | Каролина | 18 | 6 | 3 | 9 | 47 | 58 | -11 | 15 |
7 | Ural Drive | 18 | 5 | 3 | 10 | 47 | 64 | -17 | 13 |
8 | Ястреб | 18 | 3 | 2 | 13 | 35 | 56 | -21 | 8 |
9 | Темп | 18 | 2 | 4 | 12 | 25 | 52 | -27 | 8 |
10 | ГИБДД | 18 | 6 | 3 | 9 | 60 | 71 | -11 | 15 |
No | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STA Group | 18 | 15 | 0 | 3 | 83 | 19 | 64 | 30 |
2 | Пышминские лисы | 18 | 14 | 0 | 4 | 91 | 30 | 61 | 28 |
3 | УЗГА | 18 | 13 | 1 | 4 | 73 | 23 | 50 | 27 |
4 | Форвард | 18 | 12 | 2 | 4 | 56 | 38 | 18 | 26 |
5 | Снеговики | 18 | 9 | 0 | 9 | 47 | 74 | -27 | 18 |
6 | Монолит | 18 | 6 | 1 | 11 | 39 | 70 | -31 | 13 |
7 | Молния Old School | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 92 | -63 | 10 |
8 | Визовец 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 | 138 | -119 | 2 |
9 | АЛХН | 18 | 12 | 0 | 6 | 87 | 33 | 54 | 24 |
10 | Реформа | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 14 | -7 | 2 |
Уважаемые спортсмены ! Открываем старт заявочной компании нового сезона 2024-2025
Допуск игроков БУХЛ Классик (👈 нажимай)
Для участия нужно написать письмо на электронный адрес
buhl@nhl96.ru
где указать
1 ДИВИЗИОН
2 название ХК
3 ФИО и телефон представителя команды
Суммарно в одной игре более 5ти минут штрафного времени ХК Софтлайн № 87 Игнатушенко В — пропустят один матч 15.05.24.
За нарушение регламента пп50, команда Титан — отстраняется от участия. На основании регламента пп10, команде Молния присуждается победа в серии. Комплект серебро/бронза разыграем в серии за третье место кубка ФХСО
За нарушение дисциплинарного регламента : ХК Титан № 59 Иванов А — пропустит один матч.
За нарушение дисциплинарного регламента : драка ХК Здоровая Семья № 19 Литвинов Д — пропустит один матч. Суммарно в одной игре более 5ти минут штрафного времени ХК Каролина № 99 Расковалов В, ХК Визовец2 №7 Пушкин П — пропустят один матч. Удар ногой ХК УЗЭУ № 17 Кузнецов Е — пропустит пять матчей (5/5)